未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LWD篮球
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-08 | 贝尔菲乌斯山 | 85 : 92 | 格罗宁根 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-13 | 格罗宁根 | 88 : 86 | 登海尔德太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-16 | 登海尔德太阳 | 92 : 90 | 格罗宁根 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 格罗宁根 | 82 : 111 | 阿尔斯塔 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | LWD篮球 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-09 | 沙勒罗瓦 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-11 | 沙勒罗瓦 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-16 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-29 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,格罗宁根胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
LWD篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-08 | LWD篮球 | 65 : 104 | 安特卫普巨人 | 负 | -39 | 输 | 169 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | LWD篮球 | 93 : 86 | 兹沃勒 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-26 | 兹沃勒 | 91 : 81 | LWD篮球 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 鲁汶熊 | 82 : 84 | LWD篮球 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | LWD篮球 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-04 | LWD篮球 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 卡高罗斯梅赫伦 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-17 | 登海尔德太阳 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | LWD篮球 | 0 : 0 | 登海尔德太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 林堡 | 0 : 0 | LWD篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗宁根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格罗宁根
[BNXT联赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 10 | 55% |
LWD篮球
[BNXT联赛排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 14 | 33% |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 格罗宁根 | LWD篮球 | 1天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 4天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 格罗宁根 | 丹博斯治 | 4天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-09 | 格罗宁根 | 沙勒罗瓦 | 8天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-11 | 格罗宁根 | 沙勒罗瓦 | 10天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-16 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | 15天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 兹沃勒 | 格罗宁根 | 19天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 格罗宁根 | 卡高罗斯梅赫伦 | 25天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-29 | 格罗宁根 | 丹博斯治 | 28天 |
LWD篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 格罗宁根 | LWD篮球 | 1天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-04 | 丹博斯治 | LWD篮球 | 3天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | LWD篮球 | 卡高罗斯梅赫伦 | 11天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-17 | LWD篮球 | 登海尔德太阳 | 16天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 登海尔德太阳 | LWD篮球 | 19天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | LWD篮球 | 林堡 | 25天 |