未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹博斯治
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布鲁塞尔阿托亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,丹博斯治胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹博斯治
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-07 | 丹博斯治 | 91 : 92 | 科特赖克马刺 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-14 | 丹博斯治 | 74 : 71 | 费耶诺德鹿特丹 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | 费耶诺德鹿特丹 | 74 : 112 | 丹博斯治 | 胜 | -38 | 赢 | 186 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 丹博斯治 | 77 : 61 | 维尔特 | 胜 | 16 | 赢 | 138 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-04 | LWD篮球 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 阿尔斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-17 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 鲁汶熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 鲁汶熊 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-25 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 安特卫普巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-29 | 丹博斯治 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丹博斯治胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
布鲁塞尔阿托亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-08 | 布鲁塞尔阿托亚 | 82 : 74 | 沙勒罗瓦 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-14 | 布鲁塞尔阿托亚 | 88 : 85 | 科特赖克马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | 科特赖克马刺 | 68 : 63 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-29 | 贝尔菲乌斯山 | 76 : 96 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0 : 0 | 安特卫普巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 登海尔德太阳 | 0 : 0 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-18 | 维尔特 | 0 : 0 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0 : 0 | 维尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 布鲁塞尔阿托亚 | 0 : 0 | 费耶诺德鹿特丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹博斯治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
丹博斯治
[BNXT联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 16 | 0 | 8 | 5 | 67% |
布鲁塞尔阿托亚
[BNXT联赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 14 | 0 | 11 | 8 | 56% |
丹博斯治
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 丹博斯治 | 布鲁塞尔阿托亚 | 1天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-04 | 丹博斯治 | LWD篮球 | 3天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 格罗宁根 | 丹博斯治 | 4天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 阿尔斯塔 | 丹博斯治 | 11天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-17 | 鲁汶熊 | 丹博斯治 | 16天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 丹博斯治 | 鲁汶熊 | 19天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-25 | 安特卫普巨人 | 丹博斯治 | 24天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-29 | 格罗宁根 | 丹博斯治 | 28天 |
布鲁塞尔阿托亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-04-02 | 丹博斯治 | 布鲁塞尔阿托亚 | 1天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-05 | 安特卫普巨人 | 布鲁塞尔阿托亚 | 5天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-12 | 布鲁塞尔阿托亚 | 登海尔德太阳 | 12天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-18 | 布鲁塞尔阿托亚 | 维尔特 | 17天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-19 | 维尔特 | 布鲁塞尔阿托亚 | 19天 |
| BNXT联赛 | 2026-04-26 | 费耶诺德鹿特丹 | 布鲁塞尔阿托亚 | 26天 |