未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
东基尔布莱德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
安南竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙曼特 | 2026-04-06 | 卡米尼罗斯 | 0 : 0 | 梅洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,东基尔布莱德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东基尔布莱德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-03-07 | 埃尔金城 | 0 : 3 | 东基尔布莱德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2026-03-14 | 东基尔布莱德 | 1 : 2 | 斯青威尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏乙 | 2026-03-21 | 艾比安斯特灵 | 2 : 3 | 东基尔布莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏乙 | 2026-03-28 | 东基尔布莱德 | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-04 | 安南竞技 | 0 : 0 | 东基尔布莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-11 | 东基尔布莱德 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-18 | 爱丁堡城 | 0 : 0 | 东基尔布莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-25 | 东基尔布莱德 | 0 : 0 | 邓巴顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,东基尔布莱德胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
安南竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-03-07 | 艾比安斯特灵 | 3 : 3 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏乙 | 2026-03-11 | 埃尔金城 | 1 : 2 | 安南竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2026-03-14 | 爱丁堡城 | 0 : 3 | 安南竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2026-03-21 | 安南竞技 | 1 : 2 | 邓巴顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏乙 | 2026-03-28 | 斯青威尔 | 0 : 1 | 安南竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏乙 | 2026-04-04 | 安南竞技 | 0 : 0 | 东基尔布莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-11 | 安南竞技 | 0 : 0 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-18 | 斯巴顿斯 | 0 : 0 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2026-04-25 | 安南竞技 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,东基尔布莱德胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东基尔布莱德
[苏乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 17 | 6 | 0 | 1 | 74% |
安南竞技
[苏乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 10 | 0 | 7 | 47% |
东基尔布莱德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-04-04 | 东基尔布莱德 | 安南竞技 | 4天 |
| 苏乙 | 2026-04-11 | 福弗尔竞技 | 东基尔布莱德 | 11天 |
| 苏乙 | 2026-04-18 | 东基尔布莱德 | 爱丁堡城 | 18天 |
| 苏乙 | 2026-04-25 | 邓巴顿 | 东基尔布莱德 | 25天 |
安南竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-04-04 | 东基尔布莱德 | 安南竞技 | 4天 |
| 苏乙 | 2026-04-11 | 埃尔金城 | 安南竞技 | 11天 |
| 苏乙 | 2026-04-18 | 安南竞技 | 斯巴顿斯 | 18天 |
| 苏乙 | 2026-04-25 | 克莱德 | 安南竞技 | 25天 |