已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布尔格
|
26 | 17 | 25 | 26 | 94 | 胜 |
土耳其电信
|
16 | 23 | 20 | 19 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-04-01 | 土耳其电信 | 99 : 71 | 布尔格 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-04-04 | 布尔格 | 76 : 73 | 土耳其电信 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-04-09 | 土耳其电信 | 78 : 94 | 布尔格 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 3 场交锋,布尔格胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
布尔格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-03-18 | KK切德维塔 | 79 : 83 | 布尔格 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-04-01 | 土耳其电信 | 99 : 71 | 布尔格 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-04-04 | 布尔格 | 76 : 73 | 土耳其电信 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-04-09 | 土耳其电信 | 78 : 94 | 布尔格 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-04-23 | 布尔格 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-04-29 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布尔格胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-03-19 | 土耳其电信 | 91 : 90 | 耶路撒冷 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-04-01 | 土耳其电信 | 99 : 71 | 布尔格 | 胜 | 28 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-04-04 | 布尔格 | 76 : 73 | 土耳其电信 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-04-09 | 土耳其电信 | 78 : 94 | 布尔格 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,布尔格胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布尔格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-04-23 | 贝西克塔斯 | 布尔格 | 11天 |
| 欧篮杯 | 2026-04-29 | 布尔格 | 贝西克塔斯 | 17天 |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|