未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿辛奈高斯女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CBK梅尔辛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2026-04-03 | CBK梅尔辛女篮 | 0 : 0 | 阿辛奈女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女杯 | 2026-04-10 | 阿辛奈女篮 | 0 : 0 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿辛奈高斯女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿辛奈高斯女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2026-03-05 | 阿辛奈女篮 | 70 : 78 | 里尔女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 欧女杯 | 2026-04-03 | CBK梅尔辛女篮 | 0 : 0 | 阿辛奈女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女杯 | 2026-04-10 | 阿辛奈女篮 | 0 : 0 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿辛奈高斯女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CBK梅尔辛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2026-03-05 | 蒙彼利埃女篮 | 60 : 86 | CBK梅尔辛女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| 欧女杯 | 2026-04-03 | CBK梅尔辛女篮 | 0 : 0 | 阿辛奈女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧女杯 | 2026-04-10 | 阿辛奈女篮 | 0 : 0 | CBK梅尔辛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿辛奈高斯女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿辛奈高斯女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2026-04-03 | 阿辛奈女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 2天 |
| 欧女杯 | 2026-04-10 | CBK梅尔辛女篮 | 阿辛奈女篮 | 9天 |
CBK梅尔辛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2026-04-03 | 阿辛奈女篮 | CBK梅尔辛女篮 | 2天 |
| 欧女杯 | 2026-04-10 | CBK梅尔辛女篮 | 阿辛奈女篮 | 9天 |