已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学洛杉矶分校女篮
|
21 | 25 | 18 | 23 | 87 | 胜 |
俄克拉荷马州立大学女篮
|
6 | 20 | 21 | 21 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-14 | 努伯 | 72 : 80 | 格罗德诺 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,加州大学洛杉矶分校女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州大学洛杉矶分校女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-02 | UCLA女篮 | 73 : 50 | 南加州大学女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 123 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-07 | 华盛顿大学女篮 | 60 : 78 | UCLA女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-08 | 俄亥俄州立大学女篮 | 62 : 72 | UCLA女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-09 | 爱荷华大学女篮 | 45 : 96 | UCLA女篮 | 胜 | -51 | 赢 | 141 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-22 | 加利福尼亚浸会女篮 | 43 : 96 | UCLA女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 139 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-24 | 俄克拉荷马州立大学女篮 | 68 : 87 | UCLA女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-28 | UCLA女篮 | 80 : 56 | 明尼苏达女篮 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-30 | UCLA女篮 | 70 : 58 | 杜克大学女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
| WNCAA | 2026-04-04 | UCLA女篮 | 0 : 0 | 德克萨斯州女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加州大学洛杉矶分校女篮胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
俄克拉荷马州立大学女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-03-07 | 堪萨斯州立女篮 | 74 : 73 | 俄克拉荷马州立大学女篮 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| WNCAA | 2026-03-22 | 普林斯顿大学女篮 | 68 : 82 | 俄克拉荷马州立大学女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| WNCAA | 2026-03-24 | 俄克拉荷马州立大学女篮 | 68 : 87 | UCLA女篮 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,加州大学洛杉矶分校女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加州大学洛杉矶分校女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2026-04-04 | 德克萨斯州女篮 | UCLA女篮 | 3天 |
俄克拉荷马州立大学女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|