已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡拉斯莫吉廖夫
|
26 | 22 | 19 | 17 | 84 | 负 |
格罗德诺
|
18 | 25 | 14 | 30 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡拉斯莫吉廖夫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡拉斯莫吉廖夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-04 | 瑞古尔 | 68 : 103 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-11 | 格罗德诺 | 87 : 84 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 83 : 69 | 明斯克 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 努伯 | 75 : 79 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-28 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-29 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 80 : 62 | 比斯特 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 格罗德诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-10 | 明斯克 | 0 : 0 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 瑞古尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡拉斯莫吉廖夫胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
格罗德诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-03-03 | 明斯克 | 66 : 70 | 格罗德诺 | 胜 | -4 | 赢 | 136 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-11 | 格罗德诺 | 87 : 84 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-14 | 努伯 | 72 : 80 | 格罗德诺 | 胜 | -8 | 赢 | 152 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-18 | 格罗德诺 | 76 : 85 | 明斯克 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| 白俄超 | 2026-03-21 | 瑞古尔 | 56 : 87 | 格罗德诺 | 胜 | -31 | 赢 | 143 | 大 |
| 白俄超 | 2026-03-28 | 明斯克 | 63 : 68 | 格罗德诺 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
| 白俄超 | 2026-04-04 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0 : 0 | 格罗德诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 努伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 格罗德诺 | 0 : 0 | 比斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡拉斯莫吉廖夫胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
卡拉斯莫吉廖夫
[白俄超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 21 | 0 | 6 | 2 | 78% |
格罗德诺
[白俄超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 23 | 0 | 4 | 1 | 85% |
卡拉斯莫吉廖夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-04-04 | 格罗德诺 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-10 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 明斯克 | 10天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 瑞古尔 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 16天 |
格罗德诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄超 | 2026-04-04 | 格罗德诺 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 3天 |
| 白俄超 | 2026-04-11 | 努伯 | 格罗德诺 | 11天 |
| 白俄超 | 2026-04-16 | 比斯特 | 格罗德诺 | 16天 |