已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
33 | 27 | 25 | 13 | 98 | 胜 |
吉林长白山恩都里
|
14 | 17 | 23 | 19 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNXT联赛 | 2026-03-14 | 布鲁塞尔阿托亚 | 88 : 85 | 科特赖克马刺 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| BNXT联赛 | 2026-03-15 | 科特赖克马刺 | 68 : 63 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
两队近 2 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江 | 95 : 102 | 天津 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 广厦 | 86 : 89 | 浙江 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 96 : 83 | 山东 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江 | 95 : 101 | 同曦 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 90 : 98 | 北控 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 75 : 88 | 北京 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 100 : 96 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 吉林 | 74 : 85 | 山西 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 吉林 | 89 : 82 | 新疆 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西 | 90 : 96 | 吉林 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 吉林 | 88 : 102 | 广厦 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 77 : 59 | 吉林 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 8 | 56% |
吉林长白山恩都里
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 0 | 19 | 14 | 41% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 浙江 | 北京 | 0天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江 | 辽宁 | 2天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江 | 福建 | 4天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏 | 浙江 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江 | 山东 | 10天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建 | 浙江 | 12天 |
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 15天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁 | 浙江 | 17天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江 | 天津 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川 | 浙江 | 23天 |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 吉林 | 上海 | -1天 |
| CBA | 2026-04-03 | 吉林 | 四川 | 2天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海 | 吉林 | 4天 |
| CBA | 2026-04-07 | 吉林 | 四川 | 6天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东 | 吉林 | 9天 |
| CBA | 2026-04-13 | 吉林 | 同曦 | 12天 |
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 15天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 17天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 23天 |
CBA集锦:2026年03月30日青岛崂山啤酒VS北京控股全场比赛视频集锦2026-03-31 16:06:05
CBA集锦:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-03-31 16:06:05
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 16:06:05
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 16:06:05
CBA集锦:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 16:06:05
CBA集锦:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 16:06:05
CBA回放:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-03-31 16:06:05
CBA回放:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-31 16:06:05
CBA回放:2026年03月30日青岛崂山啤酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-31 16:06:05
CBA回放:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-31 16:06:05
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-31 16:06:05
CBA回放:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-31 16:06:05